7,9-Zoll-Wi-Fi-IPS-Großhandel mit gerahmten, an der Wand montierten digitalen 3D-Bilderrahmen aus Holz mit nackten Augen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 30,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2,000 kg. 7,9-Zol
Basisinformation
Modell Nr. | 7,9-Zoll-3D-Fotorahmen |
Material | Holz |
Auflösungsverhältnis | 1536*2048 |
Besonderheit | Tragbar, USB, HD |
Sprachunterstützung | Englisch |
Unterstützung für Bildformate | JPG |
Verwendung | Geschenke, Dekoration, Werbung |
Bildschirm | 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm |
Auflösung | 1536*2048 |
Anzeigebereich | 159,7 mm * 119,8 mm |
Bildschirmhelligkeit | 250CD |
Transportpaket | Farbbox |
Spezifikation | 192,7 mm * 152,8 mm * 45,4 mm |
Warenzeichen | VGKE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 30,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
7,9-Zoll-Wi-Fi-IPS-Großhandel mit gerahmten, an der Wand montierten digitalen 3D-Bilderrahmen aus Holz mit nackten Augen
Produktname | 7,9-Zoll-Touch-Version des holografischen 3D-Fotorahmens mit bloßem Auge | 7,9-Zoll-3D-Hologramm-Fotorahmen mit bloßem Auge, Knopfversion |
Produktmodell | HG079-Lite-B01 | HG079-Pro |
Bildschirm | 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm | 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm |
Auflösung | 1536*2048 | 1536*2048 |
Anzeigebereich | 159,7 mm (H) x 119,8 mm (B) | 159,7 mm (H) x 119,8 mm (B) |
Bildschirmhelligkeit | 250cd | 250cd |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
Reaktionszeit | 35 ms | 35 ms |
Produktgröße | 192,7 mm (H) x 152,8 mm (B) x 45,4 mm (T) | 193,7 mm (H) x 135,4 mm (B) x 40,7 mm (T) |
Material | Abs | Abs |
Nettogewicht | 0,54 kg | 0,54 kg |
Bruttogewicht | 1,09 kg | 1,09 kg |
Packungsgrösse | 235 mm (L) * 180 mm (B) * 85 mm (H) | 235 mm (L) * 180 mm (B) * 85 mm (H) |
Anwendungsumgebung | Nur im Innenbereich | Nur im Innenbereich |
System | Android RK3566 | Android RK3566 |
Speicher + Speicher | 2G+32G | 2G+32G |
Berühren | Ja | Keiner |
Batterie | 3000 mAh | 3000 mAh |
Eingangsleistung | 100 V ~ 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
5V 2A | 5V 2A | |
Eingangsport | Typ C×1 | Typ-C ×1 |
3D-Ansicht | 49-Punkt-Ansicht | 49-Punkt-Ansicht |
3D-Parallaxenbarriereformat | Holographisches Lentikular | Holographisches Lentikular |
Bester Betrachtungsabstand | 0,2m mehr | 0,2m mehr |
3D-Player-Software | Holo OS | Holo OS |
3D-Inhaltsformat | Mehrere Kacheln | Mehrere Kacheln |
Plugin-Unterstützung |
An uns senden